С 23 января 2013 года на нашем сайте проходил опрос на тему – С чем Вы предпочитаете пить чай? Всего было получено 122 ответа, которые распределились следующим образом:
| без ничего (чистый чай) | 42 | 
| с сахаром | 13 | 
| с лимоном | 18 | 
| с вареньем/джемом/мёдом | 7 | 
| молоком | 11 | 
| кондитерскими изделиями | 25 | 
| травяными/фруктовыми добавками | 3 | 
| с алкоголем | 3 | 

